CAMBODIA POLTAR CEBOL
8450 = 71 vs 13 ok
4719 = 17 vs 80 ok
3078 = 93 vs 35 ko
9447 = 80 vs 02 ok
5108 = 62 vs 79 ok
4076 = 62 vs 68 ok
5066 = 93 vs 79 ok
5393 = 71 vs 13 ok
0817 = 54 vs 79 ok
3074 = 71 vs 79 ok
8977 = 71 vs 68 ok/ko
============
LINE POLTAR
68*71*61*67*81*87
BBFS 2D 3D 4D [ 012678 ] INVEST 2D BLK
01*02*06*07*08*
12*16*17*18*26*
27*28*67*68*78#BB
CAMBODIA POLTAR CEBOL
8450 = 71 vs 13 ok
4719 = 17 vs 80 ok
3078 = 93 vs 35 ko
9447 = 80 vs 02 ok
5108 = 62 vs 79 ok
4076 = 62 vs 68 ok
5066 = 93 vs 79 ok
5393 = 71 vs 13 ok
0817 = 54 vs 79 ok
3074 = 71 vs 79 ok
8977 = 71 vs 68 ok/ko
============
LINE POLTAR
68*71*61*67*81*87
BBFS 2D 3D 4D [ 012678 ]
INVEST 2D BLK
01*02*06*07*08*
12*16*17*18*26*
27*28*67*68*78#BB